用途概述:
A2生物安全柜是用来做普通微生物实;
B2生物安全柜是用来做具有微量放射性和高传染性样品的实验;
可以保护人员、样品、环境,操作空间内达到百级净化级别。
产品特点:
1. 气幕式隔离设计,防止内外交叉污染,气流30%外排、70%内循环(A2系列),气流100%外排(B2系列),负压垂层流,B2系列需安装管道。
2. 上下移动玻璃门,可任意定位,易于操作,并能完全关闭以便杀菌,定位高度限位报警提示。
3. 工作区电源输出插座,配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便。
4. 排风处设有专用过滤器,控制排放污染。
5. 工作环境确保无污染泄漏,采用优质304不锈钢,光滑、无缝、无死角,可轻松彻底消毒,可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。
6. 采用LED液晶面板控制,内置紫外灯防护装置,当前窗和荧光灯关闭时,紫外灯才能运行,并具有紫外线定时功能。
7. 10°倾斜角,符合人体设计理念。
技术参数:
产品型号 | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 | BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 |
洁净度 | HEPA:ISO 5级(100级Class100) | |||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90㎜培养平皿) | |||||
气流模式 | 30%外排,70%内循环 | 100%外排 | ||||
风速 | 平均吸入风速:≥0.55±0.025m/s 平均下降风速:≥0.3±0.025m/s | |||||
过滤级别 | 硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA:≥99.995%,@0.3μm | |||||
过滤效率 | ULPA:≥99.9995% | |||||
噪音 | ≤65dB(A) | |||||
照度 | ≥800Lux | |||||
振动半峰值 | ≤5μm | |||||
台面承重 | 50KG | |||||
台面材质 | SUS304不锈钢板 | |||||
外装材质 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||
功率 | 800W | 1000W | 1200W | 1200W | 1400W | 1800W |
荧光灯/紫外灯 规格及数量 | 12W×2/20W×1 | 20W×2/30W×1 | 20W×2/40W×1 | 12W×2/20W×1 | 20W×2/30W×1 | 20W×2/40W×1 |
高效过滤器 宽×深×高mm | 980×490×50 520×380×70 | 1280×490×50 820×380×70 | 1580×490×50 1120×380×70 | 980×490×50 520×380×70 | 1280×490×50 820×380×70 | 1580×490×50 1120×380×70 |
内尺寸 宽×深×高mm | 1040×650×620 | 1340×650×620 | 1640×650×620 | 1040×650×620 | 1340×650×620 | 1640×650×620 |
外尺寸 宽×深×高mm | 1200×800×2100 | 1500×800×2100 | 1800×800×2100 | 1200×800×2270 | 1500×800×2270 | 1800×800×2270 |
包装尺寸 宽×深×高mm | 1300×900×2250 | 1600×900×2250 | 1900×900×2250 | 1300×900×2420 | 1600×900×2420 | 1900×900×2420 |
净重/毛重(KG) | 210/240 | 250/280 | 270/310 | 210/240 | 250/280 | 270/310 |
电源 额定电流 | AC220V/5A | AC220V/6A | AC220V/7A | AC220V/7A | AC220V/8A | AC220V/10A |
上一条:没有了
下一条:没有了
18920228328
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号