用途概述:
本产品适用于大中专院校、石油化工、医药、环境保护等行业的实验室的液体加热使用。
产品特点:
1、外壳采用优质钢板拉伸,表面采用静电喷涂工艺处理。
2、旋钮调温或数字控温,具有加热面积大、节能、升温快、无明火、加热均匀等特点。
3、抗腐蚀、耐老化、加固耐用安全可靠。
4、造型新颖美观,操作方便,使用效果好等特点。
技术参数:
产品型号 | 规格 | 工作电压 | 功率 | 工作时间 | 最高温度 | 外型尺寸 | 包装尺寸 | 净重 | 毛重 |
MH | 250 | 220V | 0.2 | 连续 | 380℃ | φ200×165 | 240×240×215 | 2 | 2.5 |
500 | 0.3 | φ200×165 | 240×240×215 | 2 | 2.5 | ||||
1000 | 0.4 | φ260×200 | 300×300×235 | 3.5 | 4 | ||||
2000 | 0.5 | φ300×215 | 335×335×255 | 4 | 5 | ||||
MHA | 250 | 220V | 0.2 | 连续 | 380 | φ200×165 | 240×240×215 | 2 | 2.5 |
500 | 0.3 | φ200×165 | 240×240×215 | 2 | 2.5 | ||||
1000 | 0.4 | φ260×200 | 300×300×235 | 3.5 | 4 | ||||
2000 | 0.5 | φ300×215 | 335×335×255 | 4 | 5 | ||||
MHJ | 250 | 220V | 0.2 | 连续 | 380 | φ200×165 | 240×240×215 | 2 | 2.5 |
500 | 0.3 | φ200×165 | 240×240×215 | 2 | 2.5 | ||||
1000 | 0.4 | φ260×200 | 300×300×235 | 3.5 | 4 | ||||
2000 | 0.5 | φ300×215 | 335×335×255 | 4 | 5 | ||||
MHJA | 250 | 220V | 0.2 | 连续 | 380 | φ200×165 | 240×240×215 | 2 | 2.5 |
500 | 0.3 | φ200×165 | 240×240×215 | 2 | 2.5 | ||||
1000 | 0.4 | φ260×200 | 300×300×235 | 3.5 | 4 | ||||
2000 | 0.5 | φ300×215 | 335×335×255 | 4 | 5 | ||||
MH:代表旋钮 MHA:代表数显 MHJ:代表旋钮搅拌 MHA:代表数显搅拌 | |||||||||
上一条:没有了
下一条:没有了
13323300238
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号