用途概述:
适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室做干燥、烘培、熔蜡、热处理、灭菌用。
产品特点:
1、工作室采用优质不锈钢加工成型,四角圆弧过渡,美观大方易于清洁。
2、采用智能PID液晶显示控温仪表,高精度温度传感器,测温确保温度精确偏差小,高温升温快的特点,具有定时、报警等功能。
3、采用背部加热与鼓风合理结合,避免了底部加热带来的危险,离心式风环绕送风,四壁风道环绕循环确保工作室内温度更加均匀。
4、配有双层钢化玻璃观察窗,便于观察箱内物品变化。
5、采用新型合成硅密封胶条,外形美观、能长期高温运行,使用寿命更长。
技术参数:
产品型号 | DGF-4AB | DGF-5AB | ||
性能 | 电源 | 380V 50HZ | ||
功率 | 6000W | 8000W | ||
控温范围 | 50-250℃ | |||
温度分辨率 | 1℃ | |||
温度波动度 | ±2℃ | |||
结构 | 内胆 | 不锈钢板 | ||
外壳 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | |||
加热元件 | 不锈钢加热管 | |||
测试孔 | 顶部 | |||
控制器 | 控制方式 | PID | ||
温度显示方式 | 液晶显示 | |||
温度设定方式 | 按键设定 | |||
定时时间 | 0-9999分钟 | |||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||
附加功能 | 温度偏差修正、温度自整定 | |||
安全装置 | 超温报警 | |||
规 | 内容积 | 640L | 1200L | |
内胆尺寸 | 800×800×1000 | 1000×1000×1200 | ||
外型尺寸 | 990×1020×1410 | 1220×1130×1690 | ||
包装尺寸 | 1120×1150×1550 | 1350×1260×1840 | ||
隔板 | 2块 | |||
隔板承重 | 15KG | |||
上一条:没有了
下一条:没有了
13323300238
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号