用途概述:
本产品适用于植物的生长和组织的培养、种子发芽实验、植物栽培、育苗、微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试、昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、光照实验。
产品特点:
1、工作室采用优质不锈钢加工成型,四角圆弧过渡,美观大方易于清洁。
2、液晶显示器,30段程序可编程控制方式,具有定时、报警、超温保护等功能,控温精确可靠。
3、品牌压缩机无氟环保制冷,风机循环。
4、整体钢化玻璃内门,便于观察箱内物品变化,外门打开后温度不易变化。
5、具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全。
技术参数:
产品型号 | GZX-70E | GZX-150E | GZX-250E | GZX-360E | GZX-460E | ||
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡 | ||||||
性能 | 使用电源 | 220V 50HZ | |||||
使用温度范围 | 有光照10-50℃ 无光照5-50℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
光源光照度 | 0-12000 LX | ||||||
湿度范围 | 无 | ||||||
结构 | 内胆 | 不锈钢板制作 | |||||
外壳 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | ||||||
隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | ||||||
加热器 | 不锈钢电热管 | ||||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | ||
压缩机 | 全封闭压缩机 | ||||||
制冷剂 | R134A | ||||||
除霜功能 | 手动(可加装自动除霜) | ||||||
测试空 | 1个 | ||||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加热平衡式 | |||||
温度显示方式 | 液晶显示 | ||||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||||
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | ||||||
附加功能 | 温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | ||||||
程序模式 | 程序控制 | ||||||
安全装置 | 超温报警 | ||||||
规格 | 内胆尺寸 | 350×400×500 | 400×500×750 | 500×550×900 | 600×600×1000 | 650×650×1100 | |
外型尺寸 | 540×540×1070 | 640×640×1360 | 720×690×1580 | 820×740×1680 | 870×790×1780 | ||
包装尺寸 | 640×640×1200 | 740×740×1490 | 850×810×1710 | 950×860×1810 | 1000×910×1910 | ||
内容积 | 70L | 150L | 247L | 360L | 464L | ||
净重/毛重 | 65KG/79KG | 103KG/120KG | 120KG/137KG | 160KG/180KG | 177KG/200KG | ||
隔板 | 2块 | ||||||
隔板承重 | 15KG | ||||||
上一条:没有了
下一条:没有了
13323300238
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号