用途概述:
本产品适用于植物的生长和组织的培养、种子发芽实验、植物栽培、育苗、微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试、昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、光照实验。
产品特点:
1. 工作室采用优质不锈钢加工成型,四角圆弧过渡,美观大方易于清洁。
2. 液晶显示器,30段程序可编程控制方式,具有定时、报警、超温保护等功能,控温精确可靠。
3. 品牌压缩机无氟环保制冷,风机循环。
4. 整体钢化玻璃内门,便于观察箱内物品变化,外门打开后温度不易变化。
5. 具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全。
技术参数:
产品型号 | GZX-70E | GZX-150E | GZX-250E | GZX-350E | GZX-450E | GZX-600E |
循环方式 | 强制对流 | |||||
温度范围 | 有光照:5~65℃ 无光照:0~65℃ | |||||
控温分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度分布精度 | ±2.5% | |||||
光源照度 | 0~8000LX (LED光源) | |||||
湿度范围 | 无 | |||||
湿度波动度 | 无 | |||||
工作环境 | 5~35℃ | |||||
内装材质 | 不锈钢板 | |||||
外装材质 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||
断热材 | 阻燃隔热板 + 聚氨酯发泡 | |||||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||||
功率 | 500W | 600W | 700W | 700W | 900W | 1200W |
压缩机 | 全封闭压缩机 | |||||
制冷剂 | R134A | |||||
除霜功能 | 手动 | |||||
测试孔 | 内径20mm×1 | 内径20mm×1 内径25mm×1 | ||||
辅助电源 | 内置1个、外置1个 | |||||
温度控制方式 | 液晶显示PID控制 | |||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||||
定时时间范围 | 0~9999min | |||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||
程序模式 | 30段程序控制器 | |||||
附加功能 | 偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | |||||
传感器 | PT100 | |||||
安全装置 | 超温报警 | |||||
内容积 | 70L | 150L | 250L | 360L | 464L | 600L |
搁板承重 | 15KG | |||||
搁板层数 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 |
标配搁板数量 | 2块 | |||||
搁板间距 | 50mm | 70mm | 90mm | 80mm | 80mm | 80mm |
内尺寸 宽×深×高mm | 400×350×500 | 500×400×750 | 550×500×900 | 600×600×1000 | 650×650×1100 | 800×680×1100 |
外尺寸 宽×深×高mm | 540×540×1070 | 640×640×1360 | 690×720×1580 | 740×820×1680 | 790×870×1780 | 950×870×1780 |
包装尺寸 宽×深×高mm | 610×680×1230 | 730×740×1150 | 780×880×1670 | 860×970×1860 | 910×1000×1960 | 1060×1000×1960 |
电源 额定电流 | AC220V/4A | AC220V/5A | AC220V/5.5A | AC220V/5.5A | AC220V/7A | AC220V/8A |
净重/毛重(KG) | 60/80 | 85/120 | 110/140 | 140/180 | 160/200 | 190/240 |
可增加配置 | 隔板、485接口、USB接口、打印机 | |||||
上一条:没有了
下一条:没有了
18920228328
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号