用途概述:
适用于工矿企业、大专院校、科研院所、医药卫生等单位实验室对物品进行干燥、烘培、热处理等。
产品特点:
1、外壳采用优质冷板加工成型,表面经喷涂工艺处理。
2、工作室采用优质不锈钢加工制造。
3、智能数显PID控温仪表,具有定时、超温报警指示、温度偏差修正、控温自整定等功能。
4、双层钢化玻璃观察窗,便于观察箱内物品变化。
5、采用新型合成硅密封胶条,外形美观、能长期高温运行,使用寿命更长。
6、热风循环系统采用低噪音风机双风道循环,确保风机使用寿命更长,箱内温度更均匀。
7、设备配有独立风机开关,可根据需要开启或关闭。
技术参数:
产品型号 | LS-101-0AB | LS-101-1AB | LS-101-2AB | LS-101-3AB | |
性能 | 电源 | 220V 50HZ | |||
功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
控温范围 | RT+10-250℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
结构 | 内胆 | 不锈钢 | |||
外壳 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | ||||
加热元件 | 不锈钢加热管 | ||||
排气孔 | 顶部 | ||||
控制器 | 控制方式 | PID | |||
温度显示方式 | 液晶显示 | ||||
温度设定方式 | 按键设定 | ||||
定时时间 | 0-9999分钟 | ||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||
附加功能 | 温度偏差修正、温度自整定 | ||||
安全装置 | 超温报警 | ||||
规 | 内容积 | 43L | 71L | 136L | 210L |
内胆尺寸 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×700 | |
外型尺寸 | 530×480×710 | 530×580×810 | 630×680×910 | 680×730×1060 | |
包装尺寸 | 590×550×810 | 590×650×910 | 690×750×1010 | 740×800×1160 | |
净重/毛重 | 25KG/33KG | 28KG/38KG | 44KG/56KG | 58KG/71KG | |
隔板 | 2块 | ||||
隔板承重 | 15KG | ||||
上一条:卧式鼓风干燥箱
下一条:没有了
13323300238
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号