用途概述:
适用于工矿企业、大专院校。科研等单位作化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等热处理,还可以作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解分析等高温加热用。
产品特点:
1. 采用人性化设计,美观大方,操作简单。
2. 微电脑集成智能控温系统,PID逻辑运算功能,并具内部参数自整定功能,控温精准可靠。
3. 辅助菜单:超温报警、偏差修正、菜单锁定。
4. 独特的炉门设计,炉门合上后炉门舌半嵌入炉内,确保炉内高温热气不外漏,使得热量损失小,达到很好的节能降耗的效果,且可以提高炉膛内温度的均匀性。
5. 外壳采用优质冷轧钢板,数控精工制作,表面磷化处理,静电喷塑,耐腐蚀,防静电。
6. 封闭式硅酸铝炉膛,轻质保温砖,保证热量的充分使用。
7. 优质含镍HRE合金加热丝加热,升温快,抗氧化,比普通加热元件的使用寿命延长3-5倍,且加热更均匀。
满足标准:
GB/T 28849-2012 实验用箱式电阻炉
技术参数:
产品型号 | DZL-10N-2L DZL-12N-2L | DZL-10N-7L DZL-12N-7L | DZL-10N-16L DZL-12N-16L | DZL-10N-30L DZL-12N-30L |
控温方式 | 智能PID控温 | |||
温度范围 | 10N:最高1000℃ 12N:最高1200℃ | |||
长用最高温度 | 10N:900℃ 12N:1100℃ | |||
温度分辨率 | 1℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
加热器 | 镍铬铝合金丝OCr27AL7Mo2 | |||
加热方式 | 三面加热 | |||
功率 | 10N:2.5KW 12N:2.5KW | 10N:4KW 12N:5KW | 10N:8KW 12N:10KW | 10N:12KW 12N:12KW |
传感器 | K型热电偶 | |||
炉膛材质 | 硅酸铝 | |||
外壳材质 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
安全保护 | 偏温保护、超温保护、断偶保护、超流保护 | |||
容积 | 2L | 7L | 16L | 30L |
炉膛尺寸 宽×深×高mm | 120×200×80 | 200×300×120 | 250×400×160 | 300×500×200 |
外尺寸 宽×深×高mm | 400×600×440 | 460×700×500 | 580×850×620 | 640×950×670 |
包装尺寸 宽×深×高mm | 520×700×520 | 660×760×600 | 760×940×720 | 760×1090×770 |
净重/毛重(KG) | 50/60 | 70/80 | 140/160 | 220/230 |
电源 额定电流 | 10N:AC220V/15A 12N:AC220V/15A | 10N:AC220V/22A 12N:AC220V/27A | 10N:AC380V/25A 12N:AC380V/31A | 10N:AC380V/37A 12N:AC380V/37A |
上一条:没有了
下一条:没有了
18920228328
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号