用途概述:
以科学的方法创造一个对批量药品失效评测需长时间稳定的温度、光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验,是制药企业进行大批量药品储藏和稳定性试验合适的选择方案,方便大批量药品进行长期温度、强光照射和紫外辐射试验.
产品特点:
1、采用高精度五通道触摸屏控制仪,集温度、照度、紫外辐照度显示于一体,内置4GB存储卡,可记录一年左右的数据。
2、采用304不锈钢内胆,四角半圆弧形,易清洁,便于操作。
3、离心式电机驱动扇叶,强制空气流动,经风道导风处理,强制流动,循环后的气体均匀进入工作室,可充分保证箱内温度的均匀性要求,箱体左侧有一直径50mm的测试孔。
4、采用全封闭原装进口压缩机2套,一用一备自动切换,确保药品试验长时间连续运行不发生故障。突破国内药品试验箱无法长时间连续运行的缺陷。
5、连续运行无需化霜,避免在使用过程中,因为化霜产生箱内温度波动。
6、温度控制器、压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口产品,具备长时间运行稳定、安全、可靠等特点。
7、具有独立超温、声光报警提示操作者,保证实验室安全运行不发生意外。
8、可连接打印机或485通讯接口,用电脑和打印机记录温度和时间曲线,为试验过程数据储存与回放提供有力保证。
9、结构方式:设备由试验室体、风道系统、加热系统,制冷系统,电器控制等组成,加热器位于风道内,不对试验样品直接辐射,采用风道循环,保证工作室内温度均匀,结构合理,外观美观大方。
10、安全保护功能:接地保护装置,漏电/断路保护,加热器短路保护,压缩机过载保护,工作室独立超温、声光报警。
满足标准:
GB10586-2006
满足化学药物稳定性技术指导原则:强光照射试验4500±500LX
满足ICH:Q1B总照度≥1.2×106LuX.hr,近紫外能量≥200W.hr/m2
技术参数:
型号 | YPWD-150GD-IPM | YPWD-250GD-IPM | YPWD-500GD-IPM | YPWD-800GD-IPM | YPWD-1000GD-IPM | YPWD-1500GD-IPM |
容积 | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 1500L |
温控范围 | 10-65℃(无光照紫外照射);15-50℃(有光照紫外照射) | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | <2℃ | |||||
温度偏差 | ±1.5℃ | |||||
紫外波长 | 紫外光为A射线,波长范围分别为315-400nm(在350-370nm有最大能力发射) | |||||
紫外强度 | 80-300uw/cm² | |||||
光照强度 | 1000-10000Lux(可调) | |||||
照度偏差 | ±500Lux | |||||
光照层数 | 1层 | 2层 | 2层 | 2层 | 3层 | 3层 |
测试孔 | 箱体右侧φ50mm | 箱体后侧右部φ50mm | ||||
噪音 | ≤60dB | |||||
制冷剂 | 杜邦 R134a (环保型制冷剂) | |||||
控制器 | 彩色触摸屏可程式控制器 | |||||
压缩机 | 扎努西压缩机一套 | 意大利扎努西压缩机(全封闭)两套,一用一备自由切换 | ||||
空气调节方式 | 强制通风内循环平衡调温 | |||||
加热方式 | 镍铬合金电热发热器,PID调节 | |||||
传感器 | A级高精度铠装铂电阻传感器 | |||||
内装 | SUS304镜面不锈钢板 | |||||
外装 | 冷轧板加工成型,表面经酸洗磷化处理后静电喷塑 | |||||
开门结构 | 单开门,门与箱体间的密封采用环保型无污染 | 双开门,门与箱体间的密封采用环保型无污染 | ||||
绝热材料 | 采用超细玻璃纤维棉 | |||||
门体密封 | 硅橡胶条密封 | |||||
玻璃内门 | 双层中空玻璃295×365观察窗 | 全景钢化玻璃内门(对工作室内温湿度无影响) | ||||
层板数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
脚轮 | 4个可移动脚轮,2个脚轮带刹夹 | |||||
电源 | 220V±10%; 50Hz; | |||||
安装功率 | 1.0 KW | 1.2 KW | 1.5 KW | 2.0KW | 2.5KW | 3.0KW |
工作室尺寸 | 500×500×600 | 500×500×1000 | 750×600×1100 | 760×1100×1000 | 760×1100×1200 | 850×1500×1200 |
外形尺寸 | 800×680×1250 | 800×680×1650 | 1050×780×1750 | 950×1350×1760 | 950×1350×1960 | 1040×1750×1960 |
外包装尺寸 | 900×780×1550 | 900×780×1950 | 1150×880×2050 | 1050×1450×2060 | 1050×1450×2260 | 1240×1890×2190 |
进门尺寸mm | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 |
设备重量 | 180KG | 220KG | 270KG | 375KG | 430KG | 550KG |
通讯功能 | U盘导出记录数据、累计计时、打印、数据存储、内置4GB存储卡、手机短信报警、三级权限审计追踪功能 | |||||
上一条:没有了
下一条:没有了
13323300238
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号